Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Gewählte Kreis 9 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmberechtigte | 26675 |
Eingelegte Wahlzettel | 12132 |
ohne Stempel | 237 |
Ungültige Wahlzettel | 1 |
Gültige Wahlzettel | 11894 |
Stimmbeteiligung | 44.59 % |
Anzahl Sitze: 16
Gewählt sind: | Stimmen | Liste | Listenbezeichnung |
---|---|---|---|
Güntensperger-Alioth Elisabeth | 4630 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Jacobi Heinz | 4591 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Marchetto-Grütter Christine | 4409 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Hollenweger Nussbaumer Vreni | 4300 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Feuillet Dominique (neu) | 4157 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Reist Verena (neu) | 4052 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Walther Rolf | 2257 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Urech Marianne | 2055 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Schmid Urs | 1991 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Grabherr Emil | 3474 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Müller Robert | 3267 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Rüegg Luzi | 3071 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Habicher Lorenz (neu) | 2777 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Diem Hans | 2284 | 4 | Christlichdemokratische Volkspartei CVP |
Prelicz-Huber Katharina | 1201 | 6 | Grüne |
Furter Willy | 1290 | 8 | Evangelische Volkspartei EVP |
Kandidatenergebnisse der Listen im Kreis 9:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
Details Wahlergebnisse (mit Berechnung Sitzverteilung) Kreis 9