Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 9, Liste 2 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0201 | Walther Rolf (bisher) | 2257 |
0203 | Urech Marianne (bisher) | 2055 |
0202 | Schmid Urs (bisher) | 1991 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0204 | Leiser Albert | 1673 |
0205 | Issler Jürg | 1550 |
0206 | Gabi Sonja | 1541 |
0207 | Bolliger Hans-Peter | 1470 |
0209 | Egli Rolf | 1450 |
0212 | Lack Peter | 1419 |
0210 | Peter Werner | 1407 |
0208 | Berthold Yvonne | 1388 |
0211 | Kessler Ulrica | 1377 |
0214 | Baumgartner Max | 1335 |
0216 | Pankratz Karl | 1307 |
0215 | Widmer Gilbert | 1292 |
0213 | Amstutz Henriette | 1282 |
Übrige Listen im Kreis 9:
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15