Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 9, Liste 4 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt ist: | ||
0401 | Diem Hans (bisher) | 2284 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0407 | Keller Felix | 1016 |
0403 | Cavegn Beat | 995 |
0409 | Agazzi Elio | 953 |
0404 | Battaglia Hugo | 936 |
0411 | Weisenhorn Mathias | 935 |
0406 | Dammann Martha | 928 |
0405 | Mariani Mario | 920 |
0410 | Brugger-Wendelspiess Barbara | 899 |
0408 | Zihlmann Louis | 893 |
0413 | Steinmann Hans | 854 |
0415 | Mathieu Gabriela | 850 |
0402 | Ben Amor Cathrin | 840 |
0414 | Egli-Lutz Rosmarie | 816 |
0412 | Schneider Denise | 812 |
0416 | Cavegn-Bosco Felicia | 731 |
Übrige Listen im Kreis 9:
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
15