Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 9, Liste 9 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0901 | Diener Alfred (bisher) | 1126 |
0902 | Imbach Markus | 706 |
0910 | Brasser Ueli | 618 |
0912 | Notter Heinrich | 614 |
0903 | Blum Henri | 608 |
0908 | Bär Reto | 597 |
0914 | Wietlisbach Paul | 590 |
0913 | Rohner Marcel | 589 |
0905 | Spengler Carl | 587 |
0911 | Voisin Marcel | 584 |
0909 | Oggenfuss Joseph | 582 |
0906 | Hartmann Räto | 578 |
0915 | Hess Marcel | 570 |
0904 | Wenger Anita | 566 |
0907 | Kunz Verena | 564 |
0916 | Niederhäuser Daniel | 558 |
Übrige Listen im Kreis 9:
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15