![]() |
Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 9, Liste 6 |
|||
| Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
| Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Gewählt ist: | ||
| 0601 | Prelicz-Huber Katharina (bisher) | 1201 |
| Stimmen haben erhalten: | ||
| 0602 | Flückiger Karl | 579 |
| 0614 | Gnehm Alfred | 516 |
| 0603 | Hess Silvia | 492 |
| 0604 | Pfeuti Bruno | 458 |
| 0608 | Weibel Martin | 399 |
| 0606 | Giger Hubert | 393 |
| 0607 | Katzenstein Marlène | 392 |
| 0609 | Dietrich Michèle | 381 |
| 0611 | Muheim Cécile | 372 |
| 0612 | Oberhänsli Urs | 371 |
| 0605 | Röhrig Margrit | 365 |
| 0615 | Herzig Muriel | 360 |
| 0616 | Büchi Thomas | 356 |
| 0610 | Vögele Rolf | 335 |
| 0613 | Schweizer Swits Agnes | 333 |
Übrige Listen im Kreis 9:
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
15