![]() |
Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 9, Liste 8 |
|||
| Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
| Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Gewählt ist: | ||
| 0801 | Furter Willy (bisher) | 1290 |
| Stimmen haben erhalten: | ||
| 0802 | Geiser Andreas | 655 |
| 0803 | Welti Ursula | 591 |
| 0808 | Bailer-Binder Anita | 504 |
| 0804 | Meier Karl | 499 |
| 0810 | Geiser Corinne | 498 |
| 0813 | Kuhn Stefan | 491 |
| 0814 | Kunz Hanspeter | 491 |
| 0811 | Hörtig Martin | 487 |
| 0816 | Welti Hans | 487 |
| 0805 | Nitzsche Hans-Joachim | 478 |
| 0807 | Achermann Andreas | 468 |
| 0809 | Ess Martin | 466 |
| 0806 | Hörtig Marie-Louise | 463 |
| 0812 | Keller-Sperr Margrit | 447 |
| 0815 | Rohner Michael | 441 |
Übrige Listen im Kreis 9:
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
15