Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 9, Liste 1 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0101 | Güntensperger-Alioth Elisabeth (bisher) | 4630 |
0103 | Jacobi Heinz (bisher) | 4591 |
0102 | Marchetto-Grütter Christine (bisher) | 4409 |
0105 | Hollenweger Nussbaumer Vreni (bisher) | 4300 |
0104 | Feuillet Dominique (neu) | 4157 |
0106 | Reist Verena (neu) | 4052 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0108 | Luthiger Benno | 3982 |
0109 | Heinrich Uschi | 3957 |
0107 | Stocker Beat | 3939 |
0113 | Schmid Bettina | 3920 |
0110 | de Carvalho Katharina | 3902 |
0111 | Meier B. Markus | 3869 |
0114 | Fischlin Margrit | 3829 |
0112 | Müller Bruno | 3754 |
0115 | Hunold Martin | 3539 |
0116 | Brüggemann Kai | 3441 |
Übrige Listen im Kreis 9:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15