Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 9, Liste 7 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0701 | Fridez Marie-Louise | 761 |
0702 | Tunali Beytekin Denise | 305 |
0703 | Furger Sonja | 256 |
0710 | Rei Buob Angela | 256 |
0706 | Borioli Myriam | 250 |
0711 | Arakelow Theresa | 250 |
0704 | Maurer Monika | 249 |
0705 | Bernasconi Maria | 249 |
0707 | Bergfrind Anina | 248 |
0709 | Ammari Doris | 237 |
0712 | Staub Dagmar | 237 |
0713 | Dursun Elisabeth | 235 |
0714 | Amschler-Walker Rita | 234 |
0708 | Ulrich Susanne | 232 |
0715 | Müller Lang Sonja | 209 |
Übrige Listen im Kreis 9:
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
15