Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 9, Liste 3 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0301 | Grabherr Emil (bisher) | 3474 |
0302 | Müller Robert (bisher) | 3267 |
0303 | Rüegg Luzi (bisher) | 3071 |
0304 | Habicher Lorenz (neu) | 2777 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0307 | Leibundgut Jürg | 2740 |
0311 | Weber Alexander | 2592 |
0310 | Häderli Matthias | 2550 |
0305 | Anhorn Ruth | 2529 |
0308 | Wüthrich Ursula | 2464 |
0306 | Mathys Corina | 2391 |
0309 | Talon Yves | 2344 |
0315 | Schiele Werner | 2321 |
0314 | Giovannini Bruno | 2300 |
0316 | Von Arx Claude | 2295 |
0313 | Eggimann Yvette | 2255 |
0312 | Böbner Myrtha | 2244 |
Übrige Listen im Kreis 9:
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
15