![]() |
Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 9, Liste 5 |
|||
| Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
| Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten: | ||
| 0501 | Leoni Luigi | 1114 |
| 0502 | Aeberli Peter | 484 |
| 0503 | Amstutz Ursula | 479 |
| 0505 | Werder Max | 462 |
| 0504 | Dammann Hans | 452 |
| 0506 | Leoni Tino | 450 |
| 0507 | Vollenweider Werner | 442 |
| 0512 | Graf Fredi | 442 |
| 0510 | Schertenleib Sonja | 432 |
| 0511 | Cueni Dominic | 429 |
| 0509 | Moser René | 422 |
| 0508 | Moser Helene | 420 |
| 0513 | Buchser Walter | 412 |
| 0515 | Graf Karl | 406 |
| 0514 | Blaser Jeanette | 400 |
Übrige Listen im Kreis 9:
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
15