Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Gewählte Kreis 3 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmberechtigte | 25234 |
Eingelegte Wahlzettel | 11028 |
ohne Stempel | 4 |
Ungültige Wahlzettel | 196 |
Gültige Wahlzettel | 10828 |
Stimmbeteiligung | 43.69 % |
Anzahl Sitze: 16
Gewählt sind: | Stimmen | Liste | Listenbezeichnung |
---|---|---|---|
Leuzinger Romana | 4979 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Nielsen Claudia | 4838 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Köpfli Josef | 4822 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Britz Helmut | 4561 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Marthaler Thomas (neu) | 4467 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Linggi Werner Jeannette (neu) | 4386 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Herter Doris (neu) | 4297 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Kaeser Robert | 1687 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Rosenheim Monjek | 1678 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Schmid Ronald (neu) | 1233 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Vohdin Christopher | 2133 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Schwyn Markus | 2103 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Garzotto Marina | 1989 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Rütsche Claudia | 870 | 4 | Christlichdemokratische Volkspartei CVP |
Virag Jansen Eva | 1280 | 6 | Grüne |
Huber Thelma (neu) | 1454 | 7 | Frauen macht Politik! FraP |
Kandidatenergebnisse der Listen im Kreis 3:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Details Wahlergebnisse (mit Berechnung Sitzverteilung) Kreis 3