Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 3, Liste 10 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
1001 | Eberli Karin | 601 |
1002 | Urech Ursula | 461 |
1005 | Aubert Catherine | 392 |
1007 | Özdemir Ibrahim | 384 |
1010 | Adir Cumali | 369 |
1004 | Zürcher Elisabeth | 360 |
1008 | Schreiber Lechleitner Susanne | 348 |
1015 | Suter Christa | 344 |
1003 | Bütikofer Kaspar | 334 |
1009 | Ammann Esther | 318 |
1006 | Beck Joachim | 312 |
1011 | Bernoulli Alexandra | 310 |
1013 | Kreuzer Roland | 309 |
1016 | Vetsch Doris | 296 |
1012 | Dändliker Erika | 290 |
1014 | Rota Erich | 267 |
Übrige Listen im Kreis 3:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15