Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 3, Liste 5 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0501 | Ott Eva (bisher) | 1045 |
0502 | Hausammann Christian | 786 |
0503 | Bühler Otto | 401 |
0508 | Fauquex Lucienne | 401 |
0509 | Graf Stefan | 398 |
0514 | Scheidegger «Buddha» Adolf | 395 |
0506 | Graf Elisabeth | 393 |
0504 | Hausammann Manuela | 377 |
0511 | Fehr Kurt | 377 |
0505 | Reimann Andreas | 373 |
0507 | Sennhauser Peter | 365 |
0512 | Rychen-Peter Erika | 361 |
0510 | Morger Susanne | 356 |
0513 | Rüegg Harry | 344 |
Übrige Listen im Kreis 3:
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15