![]() |
Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 3, Liste 2 |
|||
| Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
| Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Gewählt sind: | ||
| 0201 | Kaeser Robert (bisher) | 1687 |
| 0202 | Rosenheim Monjek (bisher) | 1678 |
| 0204 | Schmid Ronald (neu) | 1233 |
| Stimmen haben erhalten: | ||
| 0206 | Peter David | 1218 |
| 0203 | Fischer-Gächter Bettina | 1199 |
| 0207 | Grunder Regula | 1199 |
| 0208 | Weilenmann Chris | 1189 |
| 0205 | Stuber Heidi | 1152 |
| 0210 | Stuckert Thomas | 1146 |
| 0209 | Kulmann Kathy | 1138 |
| 0214 | Renfer Paul | 1114 |
| 0212 | Hirschi Paul | 1110 |
| 0211 | Walder-Halter Marie-Christine | 1086 |
| 0213 | Knecht-Fischer Regula | 1072 |
| 0215 | Bürki Christoph | 1071 |
| 0216 | Lehnherr Mirko | 1010 |
Übrige Listen im Kreis 3:
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15