Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 3, Liste 7 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt ist: | ||
0701 | Huber Thelma (neu) | 1454 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0705 | Müller Marianne | 489 |
0715 | Feisst Marta (bisher) | 487 |
0704 | Gschwend Lina | 483 |
0702 | De Palézieux Vogler Christine | 479 |
0703 | Bührer Monika | 479 |
0707 | Hochuli Marianne | 454 |
0711 | Heiniger Ursula | 447 |
0712 | Wittwer Erika | 429 |
0713 | Vogel Yvonne | 425 |
0708 | Thelesklaf Bea | 422 |
0709 | Schwemmer Barbara | 411 |
0706 | Schmid-Wobmann Doris | 410 |
0710 | Nusskern Corinne | 407 |
0714 | Ochsner Gertrud | 399 |
Übrige Listen im Kreis 3:
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15