Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 3, Liste 8 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0801 | Kübler Karl | 536 |
0804 | Boesch Robert | 320 |
0808 | Bosshard Peter | 308 |
0802 | Herren-Ingold Renate | 304 |
0806 | Kaul Reinhard | 296 |
0807 | Clerc Mathilde | 280 |
0815 | Reiss Daniel | 280 |
0813 | Grässli Ulrich | 273 |
0809 | Pfister Monika | 272 |
0803 | Juchli Reinhard | 270 |
0811 | Rohrer Burkhard | 270 |
0810 | Hottinger Raoul | 269 |
0805 | Lehmann-Meier Verena | 264 |
0814 | Käser Paul | 256 |
0816 | Oester Christian | 244 |
0812 | Bazzell Claude | 243 |
Übrige Listen im Kreis 3:
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15