Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 3, Liste 4 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt ist: | ||
0401 | Rütsche Claudia (bisher) | 870 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0403 | Klingenfuss Georg | 632 |
0402 | Grüninger Béatrice | 595 |
0404 | Holenstein Christoph | 580 |
0410 | Widler Josef | 572 |
0411 | Stähli Beat | 558 |
0406 | Schlichte Peter | 537 |
0408 | Haltner Rolf | 532 |
0407 | Waldispühl Bruno | 526 |
0405 | Haselbach Markus | 525 |
0413 | Hüni Peter | 518 |
0414 | Hungerbühler Ursula | 501 |
0415 | Roth Richard | 499 |
0409 | Bernasconi Cristina | 485 |
0412 | Michel Martin | 481 |
0416 | Blättler Ida | 419 |
Übrige Listen im Kreis 3:
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15