Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 3, Liste 3 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0301 | Vohdin Christopher (bisher) | 2133 |
0303 | Schwyn Markus (bisher) | 2103 |
0302 | Garzotto Marina (bisher) | 1989 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0305 | Liebi Roger | 1820 |
0308 | Seglias Hans | 1742 |
0311 | Rusch Jakob | 1742 |
0309 | Klee Edi | 1739 |
0307 | Ruch Fritz | 1723 |
0313 | Eugster John | 1710 |
0310 | Buri Hans | 1704 |
0304 | Gysin-Lier Dolores | 1703 |
0312 | Meier Fritz | 1697 |
0315 | Mittelholzer Heinz | 1666 |
0316 | Fuhrer Daniel | 1665 |
0306 | Felix Nina | 1659 |
0314 | Steiner-Spross Rita | 1583 |
Übrige Listen im Kreis 3:
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15