Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 3, Liste 12 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
1201 | Bertozzi Marco | 148 |
1202 | Class Nicole | 112 |
1203 | Kadid Karin | 102 |
1207 | Bütikofer Stefan | 57 |
1208 | Bertschinger Katja | 51 |
1206 | Bertozzi Verena | 49 |
1204 | Emin Nedip | 48 |
1209 | Martin Robert | 48 |
1211 | Kaspar Paul | 47 |
1212 | Wetli Sandra | 47 |
1205 | Salzmann David | 46 |
1210 | Tribelhorn Ralph | 46 |
1213 | Bertozzi Daniel | 45 |
Übrige Listen im Kreis 3:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15