Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 3, Liste 9 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0901 | Spiess Christoph (bisher) | 893 |
0902 | Rüttener Edith | 494 |
0903 | Grob Thomas | 473 |
0905 | Schäuble Patrick | 453 |
0907 | Tanner Dominic | 444 |
0909 | Jägendorf Oscar | 428 |
0911 | Schätti Eduard | 428 |
0908 | Moser Max | 427 |
0912 | Engel Fritz | 426 |
0906 | Christen Silvia | 425 |
0910 | Bärtschi Peter | 425 |
0915 | Hengartner Paul | 416 |
0914 | König Edgar | 413 |
0904 | Furrer Sybille | 409 |
0916 | Schumacher Hansruedi | 407 |
0913 | Sigrist Rosa | 398 |
Übrige Listen im Kreis 3:
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15