Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Gewählte Kreis 10 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmberechtigte | 22500 |
Eingelegte Wahlzettel | 11606 |
ohne Stempel | 178 |
Ungültige Wahlzettel | 48 |
Gültige Wahlzettel | 11380 |
Stimmbeteiligung | 50.79 % |
Anzahl Sitze: 12
Gewählt sind: | Stimmen | Liste | Listenbezeichnung |
---|---|---|---|
Spring Monika | 4585 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Kuhn Rolf | 4403 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Fässler Renate | 4386 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Biedermann Silvia | 4316 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Knörr Marcel | 3143 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Bollier Jean E. | 3070 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Furrer Werner | 3178 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Marolf Hans | 2869 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Zweifel Paul (neu) | 2487 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Tschopp Kurt | 965 | 4 | Christlichdemokratische Volkspartei CVP |
Aebi Hermann | 1090 | 5 | LdU Landesring der Unabhängigen |
Cerliani Pierino (neu) | 794 | 6 | Grüne |
Kandidatenergebnisse der Listen im Kreis 10:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
Details Wahlergebnisse (mit Berechnung Sitzverteilung) Kreis 10