Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 10, Liste 7 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0701 | Rohr Claudia | 994 |
0702 | Peronino Nilda | 302 |
0703 | Silva Lima-Huber Silvia | 295 |
0704 | Grüninger Maria-Elisabeth | 281 |
0706 | Santschi Andrea | 275 |
0707 | Sonda Norma Oliva | 266 |
0710 | Baumeler Marilene | 263 |
0711 | Maurer Katrin | 261 |
0705 | Fantini Isabelle | 258 |
0709 | Zappulla Rebecca | 238 |
0708 | Rostetter Bianca Saskia | 225 |
Übrige Listen im Kreis 10:
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
14