Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 10, Liste 5 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt ist: | ||
0501 | Aebi Hermann (bisher) | 1090 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0502 | Suter-Garzetti Lucia | 631 |
0512 | Gschwind Benedikt | 455 |
0504 | Donau Loredana | 446 |
0508 | Donau Peter | 438 |
0503 | Meyer Beat | 427 |
0509 | Schneider Sylvia | 394 |
0505 | Kölliker Michael | 387 |
0506 | Aeschlimann Magdalena | 378 |
0507 | Alfaré Ruth | 375 |
0510 | Wenzinger-Lämmle Monika | 372 |
0511 | Nussbaum Ursula | 340 |
Übrige Listen im Kreis 10:
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
14