Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 10, Liste 10 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
1001 | Bolliger Heidi | 337 |
1002 | Brunner Roland | 242 |
1003 | Senti Regula | 207 |
1006 | Wolff Richard | 187 |
1005 | Pfister-Morach Brigitte | 184 |
1004 | Graf Hans-Peter | 173 |
1007 | Wieser Hans | 171 |
1009 | Duman Ceyhan Hanife | 169 |
1008 | Kärcher Martin | 165 |
1010 | Willi Erich | 160 |
1011 | Morach Michael | 157 |
1012 | Meier Erwin | 141 |
Übrige Listen im Kreis 10:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14