Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 10, Liste 9 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0901 | Nuotclà Ernst | 410 |
0903 | Moser Kurt | 351 |
0908 | Ruh Robert | 351 |
0902 | Nideröst Anita | 338 |
0909 | Zimmermann Peter | 338 |
0911 | Bottinelli Toni | 316 |
0906 | Maag Max | 315 |
0905 | Huser Ursula | 312 |
0904 | Bühler Yvonne | 311 |
0912 | Bürki Ernst | 309 |
0907 | Müller Margaretha | 305 |
0910 | Fischer Karl | 303 |
Übrige Listen im Kreis 10:
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14