Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 10, Liste 4 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt ist: | ||
0401 | Tschopp Kurt (bisher) | 965 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0402 | Schmid Markus | 556 |
0404 | Stäbler Anton | 528 |
0403 | Higi Melanie | 522 |
0407 | Steiner Franz J. | 485 |
0410 | Scherer Hans | 477 |
0406 | Nietlisbach Rose-Marie | 469 |
0405 | Kaufmann Raoûl | 447 |
0408 | Brüschweiler Annamaria | 425 |
0409 | Gretler Beatrice | 417 |
0411 | Bücheler Martin | 393 |
0412 | Schmid Alice | 339 |
Übrige Listen im Kreis 10:
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
14