Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 10, Liste 1 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0101 | Spring Monika (bisher) | 4585 |
0102 | Kuhn Rolf (bisher) | 4403 |
0103 | Fässler Renate (bisher) | 4386 |
0104 | Biedermann Silvia (bisher) | 4316 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0105 | Zimmermann Markus (bisher) | 4300 |
0106 | Spörri Thomas | 3871 |
0107 | Blanc Jasmin | 3798 |
0110 | Wyss Gabriela | 3777 |
0109 | Ammann Andreas | 3662 |
0108 | Schmid Rolf | 3651 |
0111 | Ziltener Erika | 3463 |
0112 | Baer Yves | 3174 |
Übrige Listen im Kreis 10:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14