Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 10, Liste 3 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0301 | Furrer Werner (bisher) | 3178 |
0302 | Marolf Hans (bisher) | 2869 |
0309 | Zweifel Paul (neu) | 2487 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0303 | Meier Oliver B. | 2252 |
0310 | Stucker Rolf | 2091 |
0306 | Schmid Oswald | 2090 |
0307 | Marty Christoph | 2049 |
0305 | Bergmaier Guido | 2047 |
0304 | Irminger Claudia | 1976 |
0308 | Meier Paul | 1968 |
0311 | Schaller Kurt | 1803 |
0312 | Baumann Hans-Ulrich | 1767 |
Übrige Listen im Kreis 10:
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
14