Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 10, Liste 6 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt ist: | ||
0601 | Cerliani Pierino (neu) | 794 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0602 | Baur Isabel | 669 |
0604 | Himmel Regula | 545 |
0606 | Züger Cáceres Regula | 473 |
0603 | Harzenmoser Max | 429 |
0605 | Wasser Edwin | 414 |
0610 | Nicolay Gian | 406 |
0608 | Bachmann Elsbet | 399 |
0609 | Meier Urs | 392 |
0607 | Lischer Lorenz | 386 |
0611 | Keller Alfred | 375 |
0612 | Stickelberger David | 360 |
Übrige Listen im Kreis 10:
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
14