Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Gewählte Kreis 11 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmberechtigte | 30291 |
Eingelegte Wahlzettel | 13007 |
ohne Stempel | 217 |
Ungültige Wahlzettel | 3 |
Gültige Wahlzettel | 12787 |
Stimmbeteiligung | 42.22 % |
Anzahl Sitze: 18
Gewählt sind: | Stimmen | Liste | Listenbezeichnung |
---|---|---|---|
Seiz-Gut Silvia | 4784 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Stähli-Barth Peter | 4599 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Elmer Lück Annamarie | 4577 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Weibel Waser Esther (neu) | 4189 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Hofstetter Stefan (neu) | 4136 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Federer Guido (neu) | 4111 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Dubs Früh Marianne (neu) | 4076 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Hohl Marcel | 2413 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Badertscher Beat | 2393 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Helfer Hans-Ulrich | 2144 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Mächler Peter | 3782 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Hauri Theodor | 3736 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Züllig Hansueli | 3650 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Möri Köbi | 3477 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Sidler Bruno (neu) | 3280 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Hug Adrian | 1769 | 4 | Christlichdemokratische Volkspartei CVP |
Bertogg-Baudet Simone | 1003 | 5 | LdU Landesring der Unabhängigen |
Lanzendörfer Matthias | 898 | 9 | Schweizer Demokraten (SD) |
Kandidatenergebnisse der Listen im Kreis 11:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
Details Wahlergebnisse (mit Berechnung Sitzverteilung) Kreis 11