![]() |
Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 11, Liste 9 |
|||
| Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
| Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Gewählt ist: | ||
| 0901 | Lanzendörfer Matthias (bisher) | 898 |
| Stimmen haben erhalten: | ||
| 0902 | Miescher Kurt | 697 |
| 0906 | Keiser Franz | 656 |
| 0903 | Heeb Herbert | 627 |
| 0908 | Blöchlinger Patrick | 578 |
| 0905 | Seiler Oliver | 572 |
| 0912 | Speck Hans | 571 |
| 0907 | Stehli Bruno | 565 |
| 0909 | Arnold Franz | 562 |
| 0911 | Binder Albert | 561 |
| 0916 | Lauber Markus | 558 |
| 0914 | Bärtschi Rolf | 556 |
| 0904 | Bärtschi Heidi | 551 |
| 0910 | Leuba Lydia | 535 |
| 0913 | Broger Paula | 531 |
| 0917 | Meier Emil | 529 |
| 0915 | Guntli Berta | 522 |
| 0918 | Hirschbeck Helmut | 514 |
Übrige Listen im Kreis 11:
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15