Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 11, Liste 10 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
1001 | Pfleghart Michael | 267 |
1003 | Hohler Kaspar | 255 |
1002 | Maag Uwarobosa Erika | 180 |
1006 | Blattmann Priska | 178 |
1004 | Sanz Julia | 162 |
1015 | Horváth Franz | 156 |
1010 | Gebhardt Yvonne | 146 |
1013 | Pfleghart Christian | 145 |
1011 | Apjok Erik | 141 |
1018 | Böni Edi | 138 |
1008 | Böni Silvia | 137 |
1007 | Müller Beat | 135 |
1012 | Vontobel Ruth | 135 |
1005 | Varvaro Sergio | 129 |
1009 | Balcon Hans | 129 |
1016 | Riser Elida | 128 |
1014 | Alber Malcolm Nanette | 126 |
1017 | Straub Dani | 119 |
Übrige Listen im Kreis 11:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
15