Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 11, Liste 3 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0301 | Mächler Peter (bisher) | 3782 |
0303 | Hauri Theodor (bisher) | 3736 |
0302 | Züllig Hansueli (bisher) | 3650 |
0304 | Möri Köbi (bisher) | 3477 |
0305 | Sidler Bruno (neu) | 3280 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0306 | Bodmer Hans | 3251 |
0307 | Bär Hansruedi | 3090 |
0310 | Meier Arthur | 3069 |
0311 | Isliker Walter | 3061 |
0313 | Rüegg Sascha | 2963 |
0314 | Isliker Peter | 2949 |
0309 | Kaeppeler Peter | 2931 |
0316 | Appoloni Hans Ulrich | 2887 |
0308 | Oehen Olga | 2885 |
0317 | Arm Werner | 2872 |
0312 | Nussbaum Théa | 2752 |
0315 | Gehring Brigitte | 2719 |
0318 | Futter Jürg | 2711 |
Übrige Listen im Kreis 11:
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
15