Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 11, Liste 8 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0801 | Rieser Vreni (bisher) | 1069 |
0802 | Nussbaumer-Karpf Maya | 581 |
0804 | Danner Ernst | 565 |
0813 | Reich Barbara | 546 |
0803 | Rabelbauer Richard | 540 |
0805 | Graf Fritz W. | 524 |
0811 | Leutert Peter | 516 |
0809 | Kettenmann Monika | 513 |
0807 | Gerber Sonja | 511 |
0808 | Hirt-Bamert Beatrice | 505 |
0810 | Leu-Bader Margrit | 503 |
0806 | Fritzsche Karin | 500 |
0812 | Meier Urs | 499 |
0816 | Schönenberger Daniel | 494 |
0814 | Ritschard Peter | 484 |
0817 | Vock Manuela B. | 479 |
0818 | Walser Sabine | 465 |
0815 | Schaffhauser Lukas | 451 |
Übrige Listen im Kreis 11:
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
15