Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 11, Liste 5 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt ist: | ||
0501 | Bertogg-Baudet Simone (bisher) | 1003 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0502 | Stahel Roland | 759 |
0503 | Stein Marianne | 654 |
0518 | Kugler Astrid | 622 |
0507 | Streit Trudy | 603 |
0510 | Winkelmann Anna | 596 |
0514 | Bienz Kathy | 591 |
0508 | Koch Robert | 586 |
0517 | Widmer Lukas | 582 |
0509 | Grunder Hansjörg | 578 |
0511 | Merkli Max | 574 |
0505 | Jann Ernst | 572 |
0516 | Widmer Kurt | 571 |
0504 | Chiarini Angela | 563 |
0506 | Birchler René | 561 |
0513 | Steiner Markus | 558 |
0512 | Landolf Kurt | 555 |
0515 | Schindler Rosi | 526 |
Übrige Listen im Kreis 11:
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
15