Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 11, Liste 2 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0201 | Hohl Marcel (bisher) | 2413 |
0202 | Badertscher Beat (bisher) | 2393 |
0203 | Helfer Hans-Ulrich (bisher) | 2144 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0204 | Boll Jürg (bisher) | 2091 |
0211 | Steger Heinz F. | 1758 |
0206 | Hauser Christoph | 1715 |
0209 | Zimmerli Annette | 1710 |
0205 | Schnüriger Monika | 1708 |
0210 | Jost Roland | 1694 |
0216 | Vontobel Balz | 1667 |
0212 | Städeli Christoph | 1647 |
0207 | Knoepfel Martin | 1646 |
0215 | Geyer Markus | 1626 |
0208 | Bachmann Irma | 1603 |
0213 | Jegher Lukas | 1590 |
0214 | Piesbergen Jörg | 1583 |
0217 | Suter Hermann | 1511 |
0218 | Grob Bruno | 1475 |
Übrige Listen im Kreis 11:
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15