Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 11, Liste 6 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0602 | Bätschmann Monika (bisher) | 1397 |
0601 | Abele Martin | 1180 |
0603 | Söldi-Rutz Andrea | 490 |
0604 | Fröhlich Rosmarie | 464 |
0607 | Förtsch-Lehmann Therese | 460 |
0612 | Sulzberger Sandra | 454 |
0606 | Praxmarer Fritz | 453 |
0605 | Frischknecht Astrid E. | 438 |
0610 | Kolbe Heidi | 412 |
0608 | Stiner Barbara | 403 |
0615 | Müllenbach Isabel | 394 |
0614 | Jörg Anna Maria | 388 |
0616 | Förtsch Peter | 372 |
0609 | Zbinden Patrick | 369 |
0611 | Stäubli Daniel | 366 |
0613 | Wobmann Walter | 351 |
Übrige Listen im Kreis 11:
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
15