Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Gewählte Kreis 4 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmberechtigte | 12700 |
Eingelegte Wahlzettel | 4564 |
ohne Stempel | 127 |
Ungültige Wahlzettel | 1 |
Gültige Wahlzettel | 4436 |
Stimmbeteiligung | 34.94 % |
Anzahl Sitze: 10
Gewählt sind: | Stimmen | Liste | Listenbezeichnung |
---|---|---|---|
Zimmerling Anita | 2056 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Schaub Dominik | 1964 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Bisig Nicole (neu) | 1842 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Seliner Emil (neu) | 1709 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Bachmann Hans | 456 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Casparis Jürg | 1394 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Tuena Mauro (neu) | 1341 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Maissen Placid | 458 | 4 | Christlichdemokratische Volkspartei CVP |
Petri Gabi (neu) | 533 | 6 | Grüne |
Scherr Niklaus | 988 | 10 | Alternative Liste/Linkes Bündnis (AL) |
Kandidatenergebnisse der Listen im Kreis 4:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Details Wahlergebnisse (mit Berechnung Sitzverteilung) Kreis 4