Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 4, Liste 8 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0801 | Kienast Gottfried | 104 |
0802 | Fässler Walter | 83 |
0803 | Giger Sibylle | 83 |
0805 | Kessler Hanspeter | 79 |
0807 | Imhof Urs | 78 |
0806 | Pfister Urs | 74 |
0808 | Buchli Stephan | 71 |
0809 | Bucheli Claudia | 70 |
0804 | Wildberger Marcel | 69 |
0810 | Walser Ernst | 61 |
Übrige Listen im Kreis 4:
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12