Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 4, Liste 1 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0101 | Zimmerling Anita (bisher) | 2056 |
0102 | Schaub Dominik (bisher) | 1964 |
0104 | Bisig Nicole (neu) | 1842 |
0103 | Seliner Emil (neu) | 1709 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0107 | Ottmer Lars | 1687 |
0105 | Schrepfer Marianna | 1685 |
0109 | Vögtli Christina | 1559 |
0106 | Roth Mark | 1551 |
0108 | Conti Paolo | 1491 |
0110 | Müller Mathias Paul | 1442 |
Übrige Listen im Kreis 4:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12