Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 4, Liste 4 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt ist: | ||
0401 | Maissen Placid (bisher) | 458 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0405 | Singer Otto | 315 |
0402 | Dürrmüller Marie-Louise | 288 |
0404 | Gross Nicolé | 280 |
0406 | Zahner Agnes | 276 |
0403 | Rigling Christian | 270 |
0407 | Ferrari Anton | 266 |
0408 | Klieber Agnes | 254 |
0409 | Giacomin Cirillo | 240 |
0410 | Fässler Hans | 225 |
Übrige Listen im Kreis 4:
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12