Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 4, Liste 12 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
1201 | Gohlke Michael | 76 |
1202 | Schnyder Livia | 49 |
1204 | Kiss Mathias | 47 |
1203 | Kuhn Dagmar | 46 |
1206 | Richard Robert | 46 |
1208 | Bär Marcel | 45 |
1205 | Nierenz Denise | 44 |
1207 | Jametti Maria | 44 |
1210 | Canziani Aldo | 42 |
1209 | Feldmann Helen | 41 |
Übrige Listen im Kreis 4:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10