Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 4, Liste 5 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0501 | Zanoni Graziella | 205 |
0510 | Künzig Max | 201 |
0504 | Taiana Renata | 187 |
0505 | Frei Emil (Milo) | 169 |
0503 | Allenspach Eugen (Kai) | 167 |
0502 | Breitenmoser Robert | 164 |
0506 | Bosshardt Esther | 164 |
0507 | Canonica Margit | 152 |
0508 | Bosshart-Nijman Laurie | 152 |
0509 | Pechklai Edith | 149 |
Übrige Listen im Kreis 4:
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12