Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 4, Liste 3 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0301 | Casparis Jürg (bisher) | 1394 |
0302 | Tuena Mauro (neu) | 1341 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0303 | Widrig Franco | 657 |
0305 | Isler Peter | 649 |
0308 | Garzotto Bruno | 649 |
0306 | Engeli Leonhard | 640 |
0307 | Fiore Alberto | 634 |
0304 | Barbato Marina | 629 |
Übrige Listen im Kreis 4:
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12