Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 4, Liste 7 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0701 | Roth Marianne | 734 |
0702 | Hansemann Anita | 558 |
0704 | Belz Brunner Gabriela | 246 |
0706 | Jegher Stella | 244 |
0705 | Horak Lis | 238 |
0703 | Müller Jutta | 235 |
0708 | Ott Martina | 216 |
0707 | Hug Annette | 210 |
Übrige Listen im Kreis 4:
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12