Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Gewählte Kreis 2 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmberechtigte | 18581 |
Eingelegte Wahlzettel | 9195 |
ohne Stempel | 10 |
Ungültige Wahlzettel | 177 |
Gültige Wahlzettel | 9008 |
Stimmbeteiligung | 49.43 % |
Anzahl Sitze: 10
Gewählt sind: | Stimmen | Liste | Listenbezeichnung |
---|---|---|---|
Brändle Galliker Anna | 3125 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Ziegler Sabine | 3110 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Rüegg Andreas | 3091 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Jahreiss Fiammetta (neu) | 2856 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Lauffer Urs | 2904 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Lienhard Hanna | 2743 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Liebermann Jürg | 2497 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Ulcay-Hauser Raphaela | 3023 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Casutt Beatrix (neu) | 2508 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Widmer Graf Andrea | 1503 | 5 | LdU Landesring der Unabhängigen |
Kandidatenergebnisse der Listen im Kreis 2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14
15
Details Wahlergebnisse (mit Berechnung Sitzverteilung) Kreis 2