Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 2, Liste 8 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0801 | Bucher Stefan | 346 |
0802 | Butz-Büchi Regula | 175 |
0805 | Aschmann Annemarie | 162 |
0804 | Rabelbauer-Pfiffner Claudia | 156 |
0809 | Schwyter Beat | 153 |
0803 | Förderer Daniel | 150 |
0807 | Stauber Simon | 149 |
0806 | Danner Ursula | 145 |
0808 | Berger Emma | 135 |
Übrige Listen im Kreis 2:
1
2
3
4
5
6
7
9
12
14
15