Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 2, Liste 15 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
1501 | Schindler Beat | 165 |
1502 | Amstutz Hanspeter | 97 |
1505 | Aschmann Werner | 94 |
1504 | Bühler Arthur | 90 |
1503 | Dosenbach Irene | 79 |
Übrige Listen im Kreis 2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14