Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 2, Liste 3 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0301 | Ulcay-Hauser Raphaela (bisher) | 3023 |
0302 | Casutt Beatrix (neu) | 2508 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0305 | Bernhard Hans-Peter | 1419 |
0307 | Schmid Roland | 1383 |
0303 | Warthmann Louis | 1353 |
0308 | Trachsel Elisabeth | 1326 |
0304 | Nagel Regula | 1190 |
0306 | Schweizer Monique | 1158 |
Übrige Listen im Kreis 2:
1
2
4
5
6
7
8
9
12
14
15