Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 2, Liste 1 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0101 | Brändle Galliker Anna (bisher) | 3125 |
0103 | Ziegler Sabine (bisher) | 3110 |
0102 | Rüegg Andreas (bisher) | 3091 |
0105 | Jahreiss Fiammetta (neu) | 2856 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0104 | Heygel Reto | 2715 |
0106 | Naef Benjamin | 2608 |
0107 | Kuster Monique | 2497 |
0108 | Lafranchi Bruno | 2403 |
0109 | Salzmann Doris | 2342 |
0110 | Steiner Felix | 2269 |
Übrige Listen im Kreis 2:
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14
15